Gol s Jágrem – Výherce
Známe vítěze soutěže o Apple iPad

Zběsilé přestřelky v aplikaci
„Gól s Jágrem“ jsou u konce. Soutěž vyvrcholila na přelomu ledna a února, kdy se nejlepší střelci utkali ve finále o Apple iPad.
Nový tablet si odnesla Jitka Jarolímová, které se podařilo nejrychleji odpovědět na všech 6 otázek a my jí tímto veřejně gratulujeme.
Zde se můžete podívat na žebříček všech finalistů a jejich výsledné časy.
Již brzy se můžete těšit na novou soutěž o lístky na MS v hokeji 2011 a další ceny.
Časy finalistů soutěže
Zde jsou uvedeni soutěžící, kteří odpověděli na všechny otázky správně:
| Pořadí | Jméno | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Jitka Jarolímová | 13.7 |
| 2. | Ondřej Neliba | 15.5 |
| 3. | Vlasta Krc | 15.7 |
| 4. | Dana Hušková | 17.6 |
| 5. | Martin Hucík | 17.6 |
| 6. | Petr Kudlačík | 21.8 |
| 7. | Antonín TonyLee Hráček | 32.7 |
| 8. | Zdeněk Hejmal | 128.3 |
| 9. | Vašek Salášek | 254.5 |
| 10. | Ján Matúšek | 412.7 |
| 11. | Jarmila Šprochová | 1289.1 |
| 12. | Martin Urban | 1738.3 |
| 13. | Helena Hudrlíková | 3836.5 |
Rozehraj virtuální hokejový zápas se svými přáteli.



